মডেল | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND ফ্ল্যাশ | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড |
সক্ষমতা | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | ২৫৬ জিবি | ৫১২ জিবি |
সিই | 1 | 2 | 4 | 4 |
পড়ার গতি | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত |
লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
ইপি | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ |
প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
আকার | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |